Valores para impulsionar sua gestão
Investimento em treinamentos, consultoria técnica e soluções de tecnologia para quem quer levar a gestão do negócio para o próximo nível. Turmas fechadas e projetos maiores têm condição especial — fale com a gente pelo WhatsApp.
Treinamentos executivos
Capacitação 100% prática, ministrada ao vivo (online e/ou gravado), individual ou em grupo/empresas, com material de apoio, exercícios baseados em casos reais e certificado de conclusão.
| Módulo / trilha | Carga horária | Investimento |
|---|---|---|
| Primavera P6Planejamento e controle de cronograma de projetos complexos | 20 – 24h | R$ 697,00 |
| MS ProjectGestão de cronogramas e alocação de recursos | 12 – 16h | R$ 497,00 |
| Power BIDashboards executivos e análise de indicadores de projeto | 16 – 20h | R$ 597,00 |
| Excel AvançadoPlanilhas, fórmulas e controle orçamentário aplicado à gestão | 12 – 16h | R$ 397,00 |
| ⭐ Combo Planejamento ExecutivoOs 4 módulos inclusos · economia de R$ 691,00 (~32% off) | 60 – 76h | R$ 1.497,00ou 12x de R$ 149,90 |
Consultoria técnica & engenharia
Serviços especializados em planejamento, controle de contratos, orçamento e Business Intelligence para tomada de decisão da liderança.
| Serviço | Prazo estimado | Investimento |
|---|---|---|
| Diagnóstico & Auditoria de CronogramaAnálise crítica do cronograma (P6/MS Project) e identificação de gargalos no Caminho Crítico | Até 1 semana | R$ 3.500,00 |
| Implantação de Curva S & EVMEstruturação de EAP, linha de base físico-financeira e medição de valor agregado | 2 a 4 semanas | R$ 6.800,00 |
| Dashboard Executivo em Power BIPainel gerencial para acompanhamento de KPIs de projetos, custos e contratos | 2 a 3 semanas | R$ 4.500,00 |
| Consultoria Mensal Contínua (Retainer)Suporte contínuo em planejamento, forecast e reuniões executivas | Mensal (20h/mês) | R$ 5.500,00/ mês |
Tecnologia & aplicativos sob medida
Desenvolvimento de sistemas e aplicativos próprios para organizar a rotina financeira e operacional de pequenos negócios e equipes de projeto.
| Solução | Implementação | Investimento |
|---|---|---|
| App ELOP Gestão Integrada (SaaS Padrão)Financeiro, vendas e estoque em tempo real, com assistente de IA integrado | Imediato (SaaS) | R$ 500,00+ R$ 150,00/mês (suporte) |
| Sistema Personalizado Sob MedidaMódulos customizados, automações e integração com bases de dados do cliente | 3 a 6 semanas | A partir deR$ 3.800,00 |
Formas de pagamento: PIX à vista ou cartão de crédito em até 12x. Turmas fechadas para empresas têm condição especial sob consulta. Valores sujeitos a reajuste — consulte a validade na proposta comercial.
